| STT | SBD | Họ và tên | Năm | Giáo viên trường | Môn đăng | Điểm thực | Hành | Kết quả | |
| 1 | 28 | DƯƠNG QUANG | ĐÁNG | 1978 | THCS Thạnh Đông | Anh Văn | 17 | 17.5 | Đạt |
| 2 | 29 | HOÀNG THỊ | ĐẢO | 1959 | THCS Thạnh Đông | Hóa | 18 | 18 | Đạt |
| 3 | 20 | LÊ THỊ | DIỄM | 1968 | THCS Thạnh Đông | Hóa | 19.5 | 19.5 | Đạt |
| 4 | 63 | TRẦN THỊ NHƯ | HuỆ | 1978 | THCS Thạnh Đông | Anh Văn | 18 | 17.5 | Đạt |
| 5 | 66 | TRẦN THANH | HÙNG | 1969 | THCS Thạnh Đông | Toán | 17.5 | 18 | Đạt |
| 6 | 107 | HUỲNH | MINH | 1972 | THCS Thạnh Đông | Toán | 17 | 19 | Đạt |
| 7 | 146 | VŨ NGỌC | QUANG | 1974 | THCS Thạnh Đông | Hóa | 17 | 17 | Đạt |
| 8 | 153 | PHẠM VĂN | TÂM | 1976 | THCS Thạnh Đông | Thể dục | 18 | 18 | Đạt |
| 9 | 187 | LÊ QUANG | THUẦN | 1970 | THCS Thạnh Đông | Toán | 18 | 18 | Đạt |
| 10 | 188 | PHẠM NGỌC | THUẬN | 1978 | THCS Thạnh Đông | Lịch Sử | 17.5 | ||
| 11 | 195 | TRƯƠNG THỊ THU | THUỶ | 1977 | THCS Thạnh Đông | Ngữ Văn | 17 | 17.5 | Đạt |
| 12 | 197 | PHAN ĐỖ | THUYÊN | 1978 | THCS Thạnh Đông | Anh Văn | 17 | 17 | Đạt |
| 13 | 215 | HUỲNH THỊ THANH | TÚ | 1976 | THCS Thạnh Đông | Toán | 17 | 17.5 | Đạt |
| 14 | 219 | NGUYỄN THỊ | TUẤT | 1959 | THCS Thạnh Đông | Sinh | 17 | 17 | Đạt |
| 15 | 231 | LÂM VĂN | VIỆT | 1977 | THCS Thạnh Đông | Ngữ Văn | 15 | 17 | Không |
Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009
Kết quả thi giáo viên giỏi vòng Huyện
